FÄSSBERGS IF

Generell Information

Hemort Mölndal
Kommun Mölndals Kommun
Hemmaplan Kvarnbyvallen/Åbyvallen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1916
Distrikt Göteborgs FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Länk till Facebook sida
Övrig Info
Klubb inlagd 2015-08-16
Senast Uppdaterad 2023-04-08
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1916 6 av 6 Göteborgsserien Klass 1
1917 4 av 8 Göteborgsserien Klass 1
----------------------------------------
1919 2 av 6 Göteborgsserien Klass 1
1920 5 av 7 Göteborgsserien Klass 1
----------------------------------------
1920-21 1 av 8 Västsvenska Serien
1921 2 av 6 Göteborgsserien Klass 5
1922 3 av 10 Göteborgsserien Klass 4
----------------------------------------
1922-23 1 av 8 Västsvenska Serien
1923-24 1 av 8 Västsvenska Serien
1924-25 3 av 9 Division 2 Västsvenska Serien
1925-26 4 av 9 Division 2 Västsvenska Serien
1926-27 2 av 10 Division 2 Västsvenska Serien
1927-28 4 av 12 Division 2 Västsvenska Serien
1928-29 7 av 10 Division 2 Södra
1929-30 3 av 10 Division 2 Södra
1930-31 3 av 10 Division 2 Södra
1931-32 6 av 9 Division 2 Södra
1932-33 5 av 10 Division 2 Västra
1933-34 1 av 10 Division 2 Västra
1934-35 5 av 10 Division 2 Västra
1935-36 7 av 10 Division 2 Västra
1936-37 8 av 10 Division 2 Västra
1937-38 5 av 10 Division 2 Västra
1938-39 10 av 10 Division 2 Västra
1939-40 10 av 10 Division 3 Västsvenska Serien Södra
1940-41 10 av 10 Division 3 Västsvenska Serien Södra
1941-42 10 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Elit
1942-43 2 av 9 Göteborgsserien Klass 2 Östra
1943-44 5 av 9 Göteborgsserien Klass 2 Östra
1944-45 6 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1945-46 4 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1946-47 3 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1947-48 3 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1948-49 4 av 11 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1949-50 2 av 11 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1950-51 1 av 10 Göteborgsserien Klass 1 Östra
1951-52 7 av 10 Division 4 Sydsvenska Serien Norra
1952-53 2 av 10 Division 4 Sydsvenska Serien Norra
1953-54 8 av 10 Division 3 Västra Götaland
1954-55 1 av 11 Division 4 Göteborg
1955-56 1 av 10 Division 3 Nordvästra Götaland
1956-57 10 av 12 Division 2 Västra Götaland
1957-58 1 av 10 Division 3 Nordvästra Götaland
----------------------------------------
1959 8 av 12 Division 2 Västra Götaland
1960 9 av 12 Division 2 Västra Götaland
1961 12 av 12 Division 2 Västra Götaland
1962 4 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1963 3 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1964 3 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1965 9 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1966 4 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1967 5 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1968 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1969 1 av 10 Division 4 Göteborg B
1970 12 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1971 2 av 10 Division 4 Göteborg A
1972 2 av 12 Division 4 Göteborg A
1973 5 av 12 Division 4 Göteborg A
1974 3 av 12 Division 4 Göteborg A
1975 1 av 12 Division 4 Göteborg A
1976 5 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1977 2 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1978 7 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
1979 11 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
1980 7 av 12 Division 4 Göteborg A
1981 4 av 12 Division 4 Göteborg A
1982 3 av 12 Division 4 Göteborg A
1983 2 av 12 Division 4 Göteborg A
1984 10 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
1985 11 av 12 Division 4 Göteborg A
1986 2 av 12 Division 5 Göteborg A
1987 4 av 12 Division 4 Göteborg A
1988 9 av 12 Division 4 Göteborg A
1989 2 av 12 Division 4 Göteborg A
1990 6 av 12 Division 4 Göteborg A
1991 2 av 12 Division 4 Göteborg A
1992 4 av 12 Division 4 Göteborg A
1993 1 av 12 Division 4 Göteborg A
1994 4 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1995 9 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1996 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1997 9 av 12 Division 4 Göteborg B
1998 5 av 12 Division 4 Göteborg B
1999 3 av 12 Division 4 Göteborg B
2000 3 av 12 Division 4 Göteborg B
2001 6 av 12 Division 4 Göteborg B
2002 10 av 12 Division 4 Göteborg B
2003 3 av 12 Division 4 Göteborg B
2004 1 av 12 Division 4 Göteborg B
2005 6 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2006 1 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2007 6 av 12 Division 2 Västra Götaland
2008 9 av 12 Division 2 Västra Götaland
2009 9 av 12 Division 2 Västra Götaland
2010 12 av 12 Division 2 Södra Götaland
2011 2 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
2012 4 av 12 Division 2 Västra Götaland
2013 12 av 12 Division 2 Västra Götaland
2014 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
2015 12 av 12 Division 4 Göteborg B
2016 11 av 11 Division 5 Göteborg B
2017 3 av 12 Division 6 Göteborg B
2018 1 av 11 Division 6 Göteborg B
2019 10 av 12 Division 5 Göteborg B
2020 7 av 11 Division 5 Göteborg B
2021 3 av 12 Division 5 Göteborg B
2022 4 av 12 Division 5 Göteborg B

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1917 5 av 7 Göteborgsserien Klass 3
----------------------------------------
1919 7 av 7 Göteborgsserien Klass 2
----------------------------------------
1923 2 av 7 Göteborgsserien Klass 4
1924 3 av 9 Göteborgsserien Klass 3
1925 1 av 9 Göteborgsserien Klass 2
1926 10 av 10 Göteborgsserien Klass 1
1927 1 av 9 Göteborgsserien Klass 2

Herrar 3 Resultat

År Position Serie
1924 7 av 11 Göteborgsserien Klass 6
1925 1 av 10 Göteborgsserien Klass 6
1926 7 av 9 Göteborgsserien Klass 5
1927 2 av 9 Göteborgsserien Klass 4

5-manna/
Futsal Herrar Resultat

År Position Serie
2010-11 3 av 4 Umbro Futsal League Södra Herrar
2011-12 1 av 4 Futsal Göteborg Grupp 1 Herrar
2012-13 3 av 7 Futsal Göteborg Grupp 2 Herrar
2013-14 1 av 7 Futsal Göteborg Grupp 1 Herrar
2014-15 3 av 6 Futsal Göteborg Grupp 2 Herrar
2015-16 5 av 8 Futsal Göteborg Herrar
2016-17 6 av 10 Futsal Göteborg Division 2 Herrar
2017-18 1 av 10 Futsal Göteborg Division 2 B Herrar
2018-19 6 av 7 Futsal Division 1 Södra Götaland Herrar