BOLLEBYGDS IF

Generell Information

Hemort Bollebygd
Kommun Bollebygds Kommun
Hemmaplan Björnskogsvallen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1907
Distrikt Västergötlands FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Bytte namn till Bollebygd/Olsfors efter en sammanslagning med IF Olsfors. Damlaget bytte namn till Bollebygds IF/IF Olsfors efter en sammanslagning med IF Olsfors.
Klubb inlagd 2014-02-09
Senast Uppdaterad 2023-05-24
 
Dela på Facebook

Logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1922 6 av 7 Västergötlands B-lagserie Södra
----------------------------------------
1929 0 av 5 Ulricehamns Vänskapsserie
1930-31 11 av 12 Västgötaserien Klass 3 C
1931-32 7 av 11 Västgötaserien Klass 3 C
1932-33 5 av 8 Västgötaserien Klass 3 Mark
1933-34 5 av 8 Västgötaserien Klass 3 Mark
1934-35 6 av 10 Västgötaserien Klass 3 Mark
1935-36 6 av 9 Västgötaserien Klass 3 Mark
1936-37 7 av 10 Västgötaserien Klass 3 Mark
1937-38 5 av 10 Västgötaserien Klass 3 Mark
1938-39 5 av 9 Västgötaserien Klass 4 Mark
1939-40 5 av 10 Västgötaserien Klass 4 Mark
1940-41 1 av 8 Västgötaserien Klass 4 Mark
1941-42 5 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1942-43 6 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1943-44 6 av 9 Västgötaserien Klass 2 Södra Älvsborg
1944-45 3 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1945-46 8 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1946-47 1 av 9 Division 7 Markserien Norra
1947-48 3 av 10 Division 8 Markserien Norra
1948-49 6 av 9 Division 8 Markserien Norra
1949-50 1 av 9 Division 8 Bollebygdsserien
1950-51 2 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1951-52 1 av 9 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1952-53 9 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Södra
1953-54 10 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Södra
1954-55 6 av 9 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1955-56 2 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1956-57 5 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1957 4 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1958 4 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1959 5 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1960 7 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Västra
1961 8 av 10 Division 7 Boråsserien
1962 4 av 11 Division 7 Boråsserien
1963 6 av 10 Division 7 Boråsserien
1964 4 av 10 Division 7 Boråsserien
1965 4 av 10 Division 7 Borås
1966 5 av 10 Division 7 Borås
1967 5 av 10 Division 7 Mark
1968 2 av 10 Division 6 Mark
1969 3 av 9 Division 6 Mark
1970 1 av 10 Division 6 Mark
1971 6 av 10 Division 5 Markserien
1972 3 av 10 Division 5 Markserien
1973 8 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1974 10 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1975 1 av 10 Division 6 Borås Västra
1976 4 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1977 2 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1978 4 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1979 5 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1980 1 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1981 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1982 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1983 7 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1984 6 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1985 5 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1986 2 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1987 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1988 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1989 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1990 12 av 12 Division 4 Västergötland Västra
1991 6 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1992 1 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1993 5 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1994 6 av 12 Division 4 Västergötland Västra
1995 10 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1996 1 av 12 Division 5 Älvsborg Mellersta
1997 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1998 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1999 8 av 12 Division 5 Älvsborg Västra
2000 2 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
2001 3 av 11 Division 5 Västergötland Mellersta
2002 8 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2003 9 av 12 Division 5 Västergötland Sydvästra
2004 8 av 12 Division 5 Västergötland Sydvästra
2005 1 av 12 Division 5 Västergötland Sydvästra
2006 8 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2007 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2008 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2009 4 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2010 8 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2011 12 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2012 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2013 12 av 12 Division 5 Västergötland Västra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1945-46 7 av 8 Västgötaserien Klass 3 Mark Norra
----------------------------------------
1953-54 6 av 6 Sandhultsserien

Damer Resultat

År Position Serie
1969 8 av 8 Marks Damserie
----------------------------------------
1971 4 av 6 Västergötlands Damserie
1972 5 av 6 Västergötlands Damserie
1973 7 av 8 Västergötlands Damserie Klass 1
1974 10 av 10 Västergötlands Damserie Klass 1
1975 3 av 8 Västergötlands Damserie Klass 2 Sydöstra
1976 3 av 7 Västergötlands Damserie Klass 2 Sydöstra
----------------------------------------
1982 1 av 6 Division 5 Borås Damer
1983 4 av 8 Division 4 Södra Älvsborg Damer
1984 4 av 8 Division 4 Mellersta Älvsborg Damer
1985 8 av 8 Division 4 Södra Älvsborg Damer
----------------------------------------
1988 6 av 6 Division 5 Kinna Damer
1989 5 av 5 Division 5 Borås Damer
----------------------------------------
1991 6 av 8 Division 5 Borås Damer
1992 3 av 9 Division 5 Borås Damer
1993 3 av 8 Division 4 Södra Älvsborg Damer
1994 3 av 8 Division 4 Sydvästra Älvsborg Damer
1995 2 av 10 Division 4 Södra Älvsborg Damer
1996 5 av 10 Division 3 Västergötland Södra Damer
1997 5 av 10 Division 3 Västergötland Södra Damer
1998 3 av 10 Division 3 Västergötland Södra Damer

Damer 2 Resultat

År Position Serie
1971 5 av 6 Borås Damserie
----------------------------------------
1994 2 av 6 Division 5 Alingsås Damer
1995 7 av 8 Division 5 Kinna Damer
1996 4 av 6 Division 5 Alingsås Damer
1997 5 av 9 Division 5 Borås Damer
1998 3 av 7 Division 5 Vårgårda Damer