LIMMAREDS IF

Generell Information

Hemort Limmared
Kommun Tranemo Kommun
Hemmaplan Glasvallen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1914
Distrikt Västergötlands FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2014-07-14
Senast Uppdaterad 2023-05-27
 
Dela på Facebook

Logotyper


Gamla logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1920 0 av 4 Västgötaserien Klass 2
1921 0 av 5 Västgötaserien Klass 2
1922 2 av 7 Västergötlands B-lagserie Södra
1923 6 av 6 Skaraborgs B-lagserie Södra
1924 1 av 8 Skaraborgs B-lagserie Södra
1925 3 av 8 Västergötlands B-lagserie Södra
1926-27 2 av 6 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg
1927-28 2 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg
1928-29 1 av 7 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg
1929-30 8 av 10 Västgötaserien Klass 1
1930-31 7 av 11 Västgötaserien Klass 1
1931-32 8 av 10 Västgötaserien Klass 1
1932-33 10 av 10 Västgötaserien Klass 1
1933-34 3 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1934-35 1 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1935-36 5 av 10 Västgötaserien Klass 1
1936-37 5 av 10 Västgötaserien Klass 1
1937-38 4 av 10 Västgötaserien Klass 1
1938-39 2 av 10 Västgötaserien Klass 1
1939-40 2 av 10 Västgötaserien Klass 1
1940-41 2 av 9 Västgötaserien Klass 1
1941-42 4 av 9 Västgötaserien Klass 1 Södra
1942-43 3 av 9 Västgötaserien Klass 1 Södra
1943-44 3 av 10 Västgötaserien Klass 1 Södra
1944-45 1 av 8 Västgötaserien Klass 1 Södra, Södra Gruppen
1945-46 2 av 8 Västgötaserien Klass 1 Södra, Södra Gruppen
1946-47 5 av 10 Division 4 Västgötaserien Södra
1947-48 1 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1948-49 4 av 10 Division 4 Sydsvenska Serien Norra
1949-50 1 av 10 Division 4 Sydsvenska Serien Norra
1950-51 7 av 10 Division 3 Södra
1951-52 8 av 10 Division 3 Södra
1952-53 6 av 10 Division 4 Sydsvenska Serien Norra
1953-54 6 av 10 Division 4 Västergötland
1954-55 4 av 10 Division 4 Västergötland
1955-56 6 av 10 Division 3 Sydvästra Götaland
1956-57 10 av 10 Division 3 Sydvästra Götaland
1957-58 7 av 10 Division 4 Västergötland Södra
----------------------------------------
1959 1 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1960 10 av 10 Division 3 Sydvästra Götaland
1961 3 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1962 1 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1963 6 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1964 10 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1965 2 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1966 1 av 11 Division 4 Västergötland Södra
1967 8 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1968 9 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
1969 10 av 12 Division 3 Nordvästra Götaland
1970 5 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1971 7 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1972 8 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1973 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1974 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1975 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1976 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1977 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1978 7 av 12 Division 3 Södra Götaland
1979 6 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1980 9 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1981 10 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
1982 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1983 5 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1984 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1985 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1986 7 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1987 10 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1988 10 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1989 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1990 8 av 12 Division 5 Älvsborg Östra
1991 7 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1992 8 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1993 9 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1994 1 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1995 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1996 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1997 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1998 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1999 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
2000 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2001 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2002 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2003 12 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
2004 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2005 5 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2006 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2007 2 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2008 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2009 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2010 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2011 2 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2012 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2013 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2014 4 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2015 2 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2016 7 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2017 6 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2018 1 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2019 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2020 7 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2021 9 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2022 12 av 12 Division 5 Västergötland Södra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1928 0 av 5 Trehäradsserien i Västergötland
----------------------------------------
1933-34 3 av 8 Västgötaserien Klass 3 Kind
----------------------------------------
1938-39 8 av 8 Västgötaserien Klass 4 Kind
1939-40 10 av 10 Västgötaserien Klass 4 Kind
1940-41 7 av 8 Västgötaserien Klass 4 Kind
1941-42 5 av 6 Västgötaserien Klass 3 Kind
----------------------------------------
1949-50 4 av 8 Division 8 Kindserien Östra
1950-51 1 av 8 Division 8 Kindserien Östra
1951-52 9 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Södra
1952-53 2 av 10 Division 8 Kindserien Södra